<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability Diplomarbeit &#187; Kap7 Testing</title>
	<atom:link href="http://www.usability-diplomarbeit.de/usability/diplomarbeit/kap7-testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-diplomarbeit.de</link>
	<description>Usability im www. Redesign eines Webauftritts mit Hilfe von Usability Testing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teil II: Praxis, Kap.7 Usability Testing</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/teil-ii-praxis-kap7-usability-testing/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/teil-ii-praxis-kap7-usability-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/teil-ii-praxis-kap7-usability-testing/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/teil-ii-praxis-kap7-usability-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Usability Testing</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/7-usability-testing/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/7-usability-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/7-usability-testing/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/7-usability-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.1 Ziele und Motivation</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/71-ziele-und-motivation/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/71-ziele-und-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/71-ziele-und-motivation/</guid>
		<description><![CDATA[Usability Testing mit realen Usern ist die grundlegendste Technik der Usability Evaluation und nur schwer durch andere Methoden ersetzbar. Es bietet Einsicht in die Art und Weise wie Menschen mit Computern arbeiten und welche Probleme mit den zu testenden Weboberflächen auftreten.
Während sich bei der Durchführung eines Usability Tests vielfältige Variationen ergeben können, haben alle Arten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/71-ziele-und-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.2 Rolle der Probanten &#8211; Zielgruppe</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/72-rolle-der-probanten-zielgruppe/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/72-rolle-der-probanten-zielgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/72-rolle-der-probanten-zielgruppe/</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage, wer die Teilnehmer eines Usability Tests sein sollten, gibt es zwei mögliche Antworten. Jakob Nielsen vertritt die Meinung, dass die Testteilnehmer so repräsentativ wie möglich für die intendierte Zielgruppe sein sollten. So ist eine Zielgruppe zu definieren, die bei umfangreichen Tests auch in Untergruppen eingeteilt werden kann.
Steve Krug dagegen vertritt dagegen eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/72-rolle-der-probanten-zielgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3 Phasen eines Tests</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/73-phasen-eines-tests/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/73-phasen-eines-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 21:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/73-phasen-eines-tests/</guid>
		<description><![CDATA[Naturgemäß unterscheiden sich verschiedene Untersuchungen hinsichtlich Zweck, Dauer, finanziellem Aufwand, Methode etc. Der Ablauf ist daher von Test zu Test verschieden, allerdings lassen sich Usability Tests grundsätzlich in drei Phasen einteilen:
1.      Die Planungsphase legt die Rahmenbedingungen des Tests fest.
2.      Die Durchführungsphase besteht aus der eigentlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/73-phasen-eines-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3.1 Planungsphase</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/731-planungsphase/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/731-planungsphase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/731-planungsphase/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der Planungsphase sollte sich auf ein Testplan geeinigt werden. Ein solcher Testplan muss immer ohne fachliche Vorkenntnisse nachvollziehbar sein. Vor allem für Dritte, die nicht bei der Durchführung involviert waren. Dies macht die Resultate transparent, nachvollziehbar und validierbar.
Der Amerikaner Mark Pearrow teilt seinen comprehensive Testing Plan wiederum in zwölf Schritte ein, die im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/731-planungsphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3.2 Durchführungsphase</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/732-durchfuhrungsphase/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/732-durchfuhrungsphase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/732-durchfuhrungsphase/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Test ausführlich vorbereitet worden ist, geht es an die Umsetzung des Testplans. Vor dem Beginn der Tests und dem Empfang der Teilnehmer wird der Testaufbau kontrolliert. Dazu gehört die Kontrolle sämtlicher Ausrüstung.  Um einen reibungslosen Verlauf zu garantieren, empfiehlt Dumas die Verwendung von Checklisten.
Bei der Einführung wird der Testperson präzise der Testablauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/732-durchfuhrungsphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3.3 Auswertungsphase: Ergebnisreport</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/733-auswertungsphase-ergebnisreport/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/733-auswertungsphase-ergebnisreport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 21:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/733-auswertungsphase-ergebnisreport/</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten acht Schritte nach Pearrows comprehensive Testing Plan gehörten zur Vorbereitungsphase. Nun soll dieser Testplan vervollständigt werden.
Schritt 9: Ergebnisse (Results)
Dieser Abschnitt entsteht nach Abschluß der Tests. Alle Ergebnisse werden anschaulich in Tabellenform präsentiert. Allerdings findet hier noch keine Einschätzung, Lösung oder gar Beratung statt.
Schritt 10: Diskussion (Discussion)
Sämtliche Ergebnisse, die nicht in Schritt 9 erwähnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/733-auswertungsphase-ergebnisreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4 Vorstellung der wichtigsten Methoden</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/74-vorstellung-der-wichtigsten-methoden/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/74-vorstellung-der-wichtigsten-methoden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/74-vorstellung-der-wichtigsten-methoden/</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Methoden, mit denen die Usability von Softwareprodukten bzw. Webseiten bewertet werden kann. Stanton und Young  befragten professionelle Ergonomen und identifizierten in ihrer Studie über 60 verschiedene Methoden. Bei dieser Fülle von Verfahren stellen sich dem Anwender, der eine Usability Studie durchführen möchte, einige grundlegende Fragen. Welche Methode ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/74-vorstellung-der-wichtigsten-methoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4.1 Usability Inspection</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/741-usability-inspection/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/741-usability-inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 22:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap7 Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/741-usability-inspection/</guid>
		<description><![CDATA[Der finanzielle Aufwand ist immer noch der wichtigste Grund weshalb Unternehmen keine Usertests mit ihren Produkten durchführen. Als Alternative bzw. Ergänzung zu klassischen Usability Tests wurden die Methoden der Usability Inspection entwickelt.
&#8220;Usability inspection is the generic name for a set of methods based on having evaluators inspect or examine usability-related aspects of a user interface.&#8221;
Jakob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/741-usability-inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.322 seconds -->
