<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability Diplomarbeit &#187; Kap2 Aspekte BWL</title>
	<atom:link href="http://www.usability-diplomarbeit.de/usability/diplomarbeit/kapitel-bwl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-diplomarbeit.de</link>
	<description>Usability im www. Redesign eines Webauftritts mit Hilfe von Usability Testing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 17:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 Betriebswirtschaftliche Aspekte</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/betriebswirtschaftliche-aspekte/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/betriebswirtschaftliche-aspekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap2 Aspekte BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/2006/10/17/betriebswirtschaftliche-aspekte/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg zu haben heißt auch Gewinn zu machen. Durch die Vorteile dieses neuen  Usability-Ansatzes können Gewinne steigen während die Entwicklungskosten minimal bleiben. Doch zuvor müssen die Verantwortlichen davon überzeugt werden, diesen finanziellen Aufwand einzugehen und davon, dass jede investierte Ressource einen profitablen Return wiedergeben wird. Folgender Abschnitt soll dies nach betriebswirtschaftlichen Aspekten erläutern.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/betriebswirtschaftliche-aspekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1 aktuelle Zahlen</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/21-aktuelle-zahlen/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/21-aktuelle-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 17:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap2 Aspekte BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/21-aktuelle-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Berichte über Usability Probleme und den damit verbundenen Umsatzeinbußen häufen sich:

Einer Studie aus dem Sommer 2000 zufolge, brechen 43% der Online Shopper ihren Einkaufsversuch ab. Dies bedeutet einen weltweiten Umsatzverlust von mehr als 14 Mrd. Dollar, der online verloren geht. Die meisten Gründe für einen Abbruch liegen in der schlechten Benutzbarkeit der E-Commerce Seiten. Gartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/21-aktuelle-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.2 Kosten-Nutzen-Analyse</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/22-kosten-nutzen-analyse/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/22-kosten-nutzen-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 17:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap2 Aspekte BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/22-kosten-nutzen-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel einer solchen Analyse ist es, den finanziellen Mehrwert zu bestimmen, der auf Usability Engineering zurückzuführen ist. Eine typische Kosten-Nutzen Analyse besteht aus drei Hauptkomponenten:

Bestimmung des finanziellen Wertes von Aufwand und Nutzen
Analysieren der Beziehung zwischen Aufwand und Nutzen mit Hilfe von Auswahltechniken
Entscheidung über die Investitionshöhe

Deborah Mayhew zählt die geschätzten Kostenpunkte eines Usability-Projektes folgendermaßen auf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/22-kosten-nutzen-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.3 Discount Usability Engineering</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/23-discount-usability-engineering/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/23-discount-usability-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 18:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap2 Aspekte BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/23-discount-usability-engineering/</guid>
		<description><![CDATA[Doch besonders in kleinen Webprojekten steht nicht ein solch großes Budget wie oben erwähnt zur Verfügung. Sollte das Entwicklerteam auf Usability-Maßnahmen verzichten?
Mit dem neuartigen Ansatz Discount Usability Engineering versucht Jakob Nielsen das Verständnis und die Akzeptanz für den Einsatz von Usability Maßnahmen zu verstärken. Die hier verwendeten Methoden sollen kostengünstig und einfach durchführbar sein sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/23-discount-usability-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4 Risiken</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/24-risiken/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/24-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap2 Aspekte BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/24-risiken/</guid>
		<description><![CDATA[Um diese Diskussion nicht einseitig erscheinen zu lassen, ist es nötig die möglicherweise auftretenden Risiken anzusprechen. Dabei ist es schwer, Nachteile oder Risiken von den führenden Usability-Experten aufgezählt zu bekommen.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass die gefundenen Testdaten bzw. die darauf beruhenden Empfehlungen befolgt und umgesetzt werden. Ansonsten würden Ressourcen verschwendet und das Konzept der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/24-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Design Usability Kriterien</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/web-design-usability-kriterien/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/web-design-usability-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 18:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design Usability Kriterien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/web-design-usability-kriterien/</guid>
		<description><![CDATA[Was macht eine gebrauchstaugliche Webseite aus? Nach einem Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Web-Design und GUI- bzw. Print-Design sollen in den darauffolgenden drei Kapiteln die wesentlichen formalen Bestandteile eines Webprojektes nach Usability Kriterien vorgestellt und diese Frage zumindest im gegebenen Rahmen beantwortet werden.
Eine Website ist ein Konstrukt, welches aus vielen verschiedenen Bildschirmoberflächen besteht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/web-design-usability-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

