<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability Diplomarbeit &#187; Kap0 Einleitung</title>
	<atom:link href="http://www.usability-diplomarbeit.de/usability/diplomarbeit/kapitel-einleitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-diplomarbeit.de</link>
	<description>Usability im www. Redesign eines Webauftritts mit Hilfe von Usability Testing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kapitel 0 Einleitung</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/kapitel-1-einleitung/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/kapitel-1-einleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap0 Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/2006/10/17/kapitel-1-einleitung/</guid>
		<description><![CDATA[Diplomarbeit
 zum Thema
 Usability im World Wide Web.
 Redesign eines Webauftritts mit Hilfe von Usability Testing
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/kapitel-1-einleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.1 Problemstellung</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/problemstellung/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/problemstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap0 Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/2006/10/17/problemstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Stellenwert das World Wide Web mittlerweile in Deutschland hat, zeigen eindrucksvoll derzeitige Berichte über die Webseiten des Bundeskanzlers und seiner Herausforderer. In der virtuellen Welt hätte der Bundeskanzler die Nase vorn, so die Ergebnisse einiger Tests mit den Webseiten kurz vor der Bundestagswahl 2002.
Keine Werbung kommt mehr ohne eine www-Adresse aus, sei es der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/problemstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.2 Zielsetzung</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/02-zielsetzung/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/02-zielsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap0 Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/2006/10/29/02-zielsetzung/</guid>
		<description><![CDATA[In der vorliegenden Diplomarbeit soll ein existierender Webauftritt auf die Bedienerfreundlichkeit untersucht und anschließend ein Redesign angestrengt werden. Dazu werden Usability-Tests mit der anvisierten Zielgruppe durchgeführt.
Zunächst werden Kriterien für eine gebrauchstaugliche Website aufgestellt. Dies geschieht durch die drei Website-Dimensionen Page-, Content- und Site-Design.
Auf Basis dieser Kriterien und der Ergebnisse der Benutzertests wird letztlich das Redesign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/02-zielsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.3 Aufbau</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/03-aufbau/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/03-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap0 Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/03-aufbau/</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst werden im ersten Kapitel Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen des Themas erfolgen.
Im zweiten Kapitel soll auf betriebswirtschaftliche Aspekte aufmerksam gemacht werden, um Usability Maßnahmen auch in diesem Rahmen zu rechtfertigen.
Nach einem Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Web-Design und GUI- bzw. Print-Design sollen in den darauffolgenden drei Kapiteln die wesentlichen formalen Bestandteile eines Webprojektes nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/03-aufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.302 seconds -->
