<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability Diplomarbeit &#187; Kap1 Usability&amp;Design</title>
	<atom:link href="http://www.usability-diplomarbeit.de/usability/diplomarbeit/kapitel-usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-diplomarbeit.de</link>
	<description>Usability im www. Redesign eines Webauftritts mit Hilfe von Usability Testing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1 Usability &amp; Design</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/usability-design/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/usability-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 21:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap1 Usability&Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/2006/10/17/usability-design/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Annäherung an das Thema Usability sollen zunächst wichtige Begriffe geklärt werden und eine deutschsprachige Abgrenzung erfolgen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/usability-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.1 Begriffsbestimmungen</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/11-begriffsbestimmungen/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/11-begriffsbestimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap1 Usability&Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/11-begriffsbestimmungen/</guid>
		<description><![CDATA[Usability ist im Feld des Human Computer Interaction (im folgenden HCI) angesiedelt. Darunter versteht man ein besonderes Wissenschaftsfeld, welches sich mit dem Erforschen von menschlicher Interaktion mit Computersystemen befasst. Ebenso wie für Usability ist hier allerdings keine allgemeingültige Definition zu finden.
Eine Untergruppe von HCI stellt Usability dar. Dies soll Thema dieser Arbeit sein.
Hinter dem Schlagwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/11-begriffsbestimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.2 Usability im World Wide Web</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/12-usability-im-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/12-usability-im-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap1 Usability&Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/12-usability-im-world-wide-web/</guid>
		<description><![CDATA[Dem Internet kommt durch seine rasche Verbreitung für Unternehmen als auch für Privatpersonen eine immer größere Bedeutung zu. Doch wenn von Internet die Rede ist, wird meist das World Wide Web (im folgenden WWW oder Web genannt) gemeint. Dabei ist dies ein spezieller Anwenderdienst, der auf Basis der technischen Infrastruktur Internet ausgeführt wird. Andere Dienste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/12-usability-im-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3 Anwenderbezogenes Design</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/13-anwenderbezogenes-design/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/13-anwenderbezogenes-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kap1 Usability&Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/13-anwenderbezogenes-design/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;User centered design is an keystone of good Web Site Usability&#8221;
Mark Pearrow 
Die einfache Idee von anwenderbezogenem Design – User centered design im Englischen genannt &#8211; ist, dass kein Produkt, keine Software oder keine Webseite funktioniert, wenn die Nutzer nicht mit dem Interface zurechtkommen.
Somit lautet das Motto in diesem Zusammenhang Know your User. User centered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/13-anwenderbezogenes-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.4 Design versus Function</title>
		<link>http://www.usability-diplomarbeit.de/14-design-versus-function/</link>
		<comments>http://www.usability-diplomarbeit.de/14-design-versus-function/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kap1 Usability&Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-diplomarbeit.de/wordpress/14-design-versus-function/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Stanford Universität hat gezeigt, dass 80% der Testpersonen beim Aufrufen einer Seite zuerst auf den Text achten, bevor sie das Webdesign beachten. Daraus folgerte man, dass die textliche Darstellung wichtiger sei als die bildliche Darstellung. Der Benutzer will schnell und unkompliziert zu der gesuchten Information gelangen.
An diese Anforderung sollte jeder Webdesigner stets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability-diplomarbeit.de/14-design-versus-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.292 seconds -->
